VALOAREA TAXEI ANUALE DE STUDII
pentru anul universitar 2024-2025, pe specialități, la ciclul I (studii superioare de licență) – Studenți autohtoni
Nr. d/o | Codul specialității | Denumirea programului | Unitatea de măsură, persoana | Cuantumul taxei anuale, lei |
zi | f/r |
Ciclul I (studii superioare de licență) |
1. | 0114.8 | Limba și literatura română | una | 9000 | 8000 |
2. | 0114.10 | Limba engleză | una | 10000 | X |
3. | 0114.11/0114.15 | Istorie și Educație civică | una | 9000 | 8000 |
4. | 0113.1/0112.1 | Pedagogie în învățământul primar și Pedagogie preșcolară | una | 9000 | 8500 |
5. | 0400.1 | Administrație Publică | una | 10000 | 9500 |
6. | 0411.1 | Contabilitate | una | 10000 | 9500 |
7. | 0413.1 | Business și administrare | una | 10000 | 9500 |
8. | 0421.1 | Drept | una | 11000 | 10000 |
9. | 0613.4 | Informatica | una | 10000 | X |
10. | 0710.1 | Inginerie și management în construcția de mașini (automotive) | una | 9500 | X |
11. | 0710.1 | Inginerie și management în industria alimentară | una | 9500 | X |
Taxele sunt valabile și pentru studenți din Romania si Ucraina.
zi – învățământ de zi
f/r – învățământ cu frecvență redusă