ADMITEREA 2022
Locuri vacante
LICENȚĂ
Nr. d/o | Denumirea programului | Locuri vacante buget | Locuri vacante contract |
Zi | f/r | Zi | f/r |
1. | Limba şi literatura română | 11 | 1 | 0 | 6 |
2. | Limba şi literatura engleză | 0 | – | 0 | |
3. | Istorie şi Educație civică | 6 | 0 | 1 | 5 |
4. | Pedagogie în învățământul primar şi Pedagogie preșcolară | 0 | 0 | 5 | 0 |
5. | Administrație Publică | 0 | – | 7 | 3 |
6. | Contabilitate | 0 | – | 8 | 2 |
7. | Business şi administrare | 0 | – | 11 | 4 |
8. | Drept | 0 | – | 7 | 0 |
9. | Informatica | 1 | – | 0 | – |
10. | Inginerie şi management în construcția de mașini (automotive) | 0 | – | 6 | – |
11. | Inginerie şi management în industria alimentară | 0 | – | 7 | – |
| Total | 18 | 1 | 52 | 20 |
MASTER
Nr. d/o | Denumirea programului | Locuri vacante buget | Locuri vacante contract |
1. | Pedagogie și tehnologii educaționale interactive (cercetare) | 0 | 0 |
2. | Tehnologii informaționale în instruire (profesionalizare) | 1 | 0 |
3. | Educație lingvistică și literară (profesionalizare) | 10 | 0 |
4. | Istoria spațiului sud-est european: studiu, metodologie și didactică (profesionalizare) | 2 | 0 |
5. | Administrația publică a colectivităților locale (profesionalizare) | 0 | 6 |
6. | Științe penale (profesionalizare) | 0 | 7 |
7. | Antreprenoriat şi administrarea afacerilor (profesionalizare) | 0 | 6 |
8. | Gestiunea financiar – contabilă a afacerii (profesionalizare) | 0 | 9 |
| Total | 13 | 22 |