Nr. d/o | Denumirea programului | Unitatea de măsură, persoana | Cuantumul taxei anuale, lei |
zi | f / r |
1. | Limba şi literatura română | una | 8000 | 6400 |
2. | Limba şi literatura engleză | una | 8500 | 6800 |
3. | Istorie şi Educație civică | una | 8000 | 6400 |
4. | Pedagogie în învățământul primar şi Pedagogie preșcolară | una | 8000 | 6400 |
5. | Administrație Publică | una | 9500 | 7600 |
6. | Contabilitate | una | 9500 | 7600 |
7. | Business şi administrare | una | 9500 | 7600 |
8. | Drept | una | 10000 | 8000 |
9. | Informatica | una | 8500 | X |
10. | Inginerie şi management în construcția de mașini (automotive) | una | 8000 | X |
11. | Inginerie şi management în industria alimentară | una | 8000 | X |
zi – învățământ de zi
f/r – învățământ cu frecvență redusă